Interjúk 1-132 (2001.06.16-2008.03.29)
132 felvétel · kb. 82 óra · Hétpecsét interjúk
Felvételek
- ▶001 Balogh Erika 2001 06 1624:14 · 22 MB⬇
- ▶002 Kristófcsák Zsuzsa 2001 07 1446:57 · 43 MB⬇
- ▶003 Masa Tamásék 2001 07 2843:38 · 40 MB⬇
- ▶004 Bödös Eszter 2001 08 1131:39 · 29 MB⬇
- ▶005 Kárpáti Zsolt. 2001 08 2534:03 · 31 MB⬇
- ▶006 Szűcs Terézia 2001 09 0835:50 · 33 MB⬇
- ▶007 Szűcs Terézia 2001 09 2234:26 · 32 MB⬇
- ▶008 Cserbik János 2001 10 0639:00 · 36 MB⬇
- ▶009 Farkas J-né Éva n 2001 10 2041:20 · 38 MB⬇
- ▶010 Balogh-Szab stúdió 2001 11 0333:23 · 31 MB⬇
- ▶011 dr Szerdahelyi Andor 2001 11 1728:14 · 26 MB⬇
- ▶012 Benyó Bertalanné 2001 12 0134:23 · 31 MB⬇
- ▶013 Péter Mária 2001 12 1536:51 · 34 MB⬇
- ▶014 Kubinyi Károly 2001 12 2941:51 · 38 MB⬇
- ▶015 Balázs Károly 2002 01 0139:07 · 36 MB⬇
- ▶016 Balázs Károly 2002 01 2639:28 · 36 MB⬇
- ▶017 Háló Sándor 2002 02 2340:37 · 37 MB⬇
- ▶018 Szabados László 2002 03 0934:36 · 32 MB⬇
- ▶019 Murányi Mónika 2002 03 2337:52 · 35 MB⬇
- ▶020 Murányi Mónika 2002 04 0635:41 · 33 MB⬇
- ▶021 Karsay Eszter 2002 04 2037:23 · 34 MB⬇
- ▶022 Bajnóczy Veronika 2002 05 0428:19 · 26 MB⬇
- ▶023 Vohmann Péter 2002 05 1831:13 · 29 MB⬇
- ▶024 Szakcsi Lakatos Béla 2002 06 0131:58 · 29 MB⬇
- ▶025 Tandari Éva 2002 06 2930:13 · 28 MB⬇
- ▶026 Oláh Ferenc 2002 07 1335:39 · 33 MB⬇
- ▶027 Varga Galina 2002 07 2728:09 · 26 MB⬇
- ▶028 Braun András 2002 08 2434:55 · 32 MB⬇
- ▶029 Orián Géza 2002 09 0736:02 · 33 MB⬇
- ▶030 Mohácsi Zoltán 2002 09 2135:35 · 33 MB⬇
- ▶031 Romfa János 2002 10 1931:23 · 29 MB⬇
- ▶032 Ittzés Ádám 2002 11 0231:34 · 29 MB⬇
- ▶033 dr Deák Judit 2002 11 1633:39 · 31 MB⬇
- ▶034 Farkas Péter 2002 12 1432:10 · 29 MB⬇
- ▶035 dr Gyökössy Endréné.2002 12 2835:49 · 33 MB⬇
- ▶036 Szabó Ferenc 2003 01 1138:19 · 35 MB⬇
- ▶037 Dobner Győző 2003 02 0835:12 · 32 MB⬇
- ▶038 Dobner Győző 2003 02 2233:07 · 30 MB⬇
- ▶039 Dobos Károly 2003 03 0830:28 · 28 MB⬇
- ▶040 Gergely Dezső 2003 04 0536:43 · 34 MB⬇
- ▶041 Meggyes Ildikó 2003 04 1937:43 · 35 MB⬇
- ▶042 Baktai Lászlóék 2003 05 0341:07 · 38 MB⬇
- ▶043 Orlay Oláh Károly 2003 05 3134:08 · 31 MB⬇
- ▶044 Cseri Kálmán 2003 06 1436:27 · 33 MB⬇
- ▶045 Cseri Kálmán 2003 06 2836:25 · 33 MB⬇
- ▶046 Gyürüs Istvánné 2003 07 2628:27 · 26 MB⬇
- ▶047 Gyürüs Istvánné 2003 08 0929:15 · 27 MB⬇
- ▶048 Juhász Tamás 2003 08 2332:30 · 30 MB⬇
- ▶049 Stúd beszélg teljes 2003 09 201:00:05 · 55 MB⬇
- ▶050 Gajdácsi Árpád 2003 10 0432:40 · 45 MB⬇
- ▶051 Barna Zoltán 2003 10 1835:07 · 48 MB⬇
- ▶052 Mézes László 2003 11 1536:01 · 33 MB⬇
- ▶053 Leleszi Balázs Károly 2003 11 2935:55 · 33 MB⬇
- ▶054 Jóni Tibor 2003 12 1333:09 · 30 MB⬇
- ▶055 Sebestyén János 2004 01 1031:56 · 29 MB⬇
- ▶056 Kárpáti Zsolt 2004 01 2431:30 · 29 MB⬇
- ▶057 Jávor Miklósné Pötyike 2004 02 0735:01 · 32 MB⬇
- ▶058 Kóta Ildikó 2004 03 0625:26 · 23 MB⬇
- ▶059 Révész Péter 2004 03 2033:03 · 30 MB⬇
- ▶060 Nagy Gergő és Pt 2004 04 0332:20 · 30 MB⬇
- ▶061 Orián Géza 2004 05 0131:08 · 29 MB⬇
- ▶062 Lóczi Istvánné Ilonka 2004 05 0524:54 · 23 MB⬇
- ▶063 Böjtös Attila 2004 05 2933:48 · 31 MB⬇
- ▶064 Horváth Éva 2004 06 2633:28 · 31 MB⬇
- ▶065 Sípos Ete 1. 2004 07 1041:38 · 38 MB⬇
- ▶066 Madarász István 2004 07 2435:07 · 32 MB⬇
- ▶067 Kovács Zoltán 2004 08 2129:56 · 27 MB⬇
- ▶068 Sípos Ete Álmos 2004 09 0437:32 · 34 MB⬇
- ▶069 Jablonkay Gábor 2004 09 1830:25 · 28 MB⬇
- ▶070 Drechsler Sarolta 2004 10 1639:40 · 36 MB⬇
- ▶071 Kormos Tivadar 2004 10 3037:07 · 34 MB⬇
- ▶072 Masa Tamás 2004 11 1333:42 · 31 MB⬇
- ▶073 Sólyomné Balogh Erika 2004 12 1128:52 · 7 MB⬇
- ▶074 Csernok László 2004 12 2524:11 · 6 MB⬇
- ▶075 Nedeczki János 2005 01 0835:04 · 32 MB⬇
- ▶076 Nyári István 2005 02 0546:45 · 64 MB⬇
- ▶077 Körmendy Petra 2005 02 1934:59 · 48 MB⬇
- ▶078 Illés Dávid 2005 03 0537:36 · 34 MB⬇
- ▶079 Orián Géza 2005 04 0232:04 · 29 MB⬇
- ▶080 Naimark Tamás dr 2005 04 0636:23 · 33 MB⬇
- ▶081 Fekete József és Jutka 2005 04 3032:16 · 30 MB⬇
- ▶082 Kárpáti Annamária 2005 05 2833:25 · 31 MB⬇
- ▶083 Szilvási Katalin 2005 06 1130:25 · 28 MB⬇
- ▶084 Budahegyvidékiek 2005 06 2538:10 · 35 MB⬇
- ▶085 Boros Péter 2005 07 2333:11 · 46 MB⬇
- ▶086 Dévai Katalin 2005 08 2034:27 · 47 MB⬇
- ▶087 Pranc Zoltán 2005 09 2732:44 · 45 MB⬇
- ▶088 Mráz Gusztáv 2005 10 0132:28 · 30 MB⬇
- ▶089 Mark Zemann 2005 10 1546:51 · 43 MB⬇
- ▶090 Szabó Gergely 2005 11 1230:38 · 42 MB⬇
- ▶091 Kardos Sándorné 2005 11 2634:04 · 47 MB⬇
- ▶092 Varga Gábor 2005 12 101:01:16 · 84 MB⬇
- ▶093 Jozefák László 2006 01 2135:14 · 32 MB⬇
- ▶094 Orián Géza 2006 02 0432:04 · 44 MB⬇
- ▶095 Ajtony Artúr 2006 02 1830:03 · 41 MB⬇
- ▶096 Nagy Viktória 2006 03 1834:34 · 47 MB⬇
- ▶097 Gyürüs Máté 2006 04 0129:04 · 40 MB⬇
- ▶098 Tóth Károly 2006 05 1333:17 · 39 MB⬇
- ▶099 Gál Gabriella 2006 05 2734:42 · 32 MB⬇
- ▶100 Czirják Tamás 2006 06 1039:16 · 41 MB⬇
- ▶101 Budai Péter dr. + 2006 07 0835:54 · 33 MB⬇
- ▶102 Szigeti Jenő dr. 2006 07 2247:59 · 67 MB⬇
- ▶103 Szigeti Jenő dr. 2006 08 0547:37 · 60 MB⬇
- ▶104 Balogh Tibor 2006.09.0243:47 · 18 MB⬇
- ▶105 Sípos Ete Álmos 2006 09 1642:34 · 54 MB⬇
- ▶106 Végh Tamás 2006 09 3044:58 · 58 MB⬇
- ▶107 Károlyi József 2006 10 2837:09 · 13 MB⬇
- ▶108 Papp József 2006 11 1144:04 · 15 MB⬇
- ▶109 Matécsa Mariette 2006 11 2540:55 · 49 MB⬇
- ▶110 Éliás Éva - Polgár Ági 2006 12 0936:45 · 40 MB⬇
- ▶111 Orián Géza 2007 01 0641:33 · 52 MB⬇
- ▶112 Pálúr János 2007 01 2049:28 · 62 MB⬇
- ▶113 Ruth Tschopp 2007 02 1743:05 · 15 MB⬇
- ▶114 Varga Róbert 2007 03 1742:50 · 15 MB⬇
- ▶115 Pintér Imre 2007 04 1733:22 · 11 MB⬇
- ▶116 Hangyás László 2007 04 2850:44 · 17 MB⬇
- ▶117 Schweitzer József 2007 05 1250:56 · 71 MB⬇
- ▶118 Kelár György 2007 06 0936:43 · 13 MB⬇
- ▶119 Sütő Mónika 2007 07 2141:06 · 14 MB⬇
- ▶120 Zika Klára 2007 08 0440:25 · 14 MB⬇
- ▶121 Cséfalvai Dn és Henter Nikol 2007 08 1852:58 · 18 MB⬇
- ▶122 Zika Klára 2007 09 0843:02 · 15 MB⬇
- ▶123 Farkas Dániel 2007 09 2941:51 · 17 MB⬇
- ▶124 Dulai Roland 2007 10 1345:54 · 18 MB⬇
- ▶125 Kurgyis Lászlóné 2007 10 2747:09 · 19 MB⬇
- ▶126 Jozefák László 2007 11 2451:54 · 21 MB⬇
- ▶127 Hollósiné dr. Böszörményi Zsuzsanna 2007 12 0837:51 · 15 MB⬇
- ▶128 Bécser Róbert 2008 01 0541:29 · 17 MB⬇
- ▶129 France Mutombó 2008 01 1950:26 · 20 MB⬇
- ▶130 Orián Géza 2008 02 1647:22 · 19 MB⬇
- ▶131 Márkus Gábor 2008 03 151:00:07 · 24 MB⬇
- ▶132 Ta Vink Thoug 2008 03 2937:15 · 15 MB⬇